|





| 品牌 | 新加坡 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌號 | 8074 |
| 型號 | 8074 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產企業(yè) | 新加坡 |
| 是否進口 | 是 |

產品用途: 特別適合熔鑄在彩色汽車外裝
備注說明: 高結晶度,超高的影響共聚物。低溫沖擊強度,高剛性
8074 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 | 12 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.902 |
|
ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗拉強度 | 21 | Mpa | ASTM D-638 |
| 伸長率 | 5 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲模量 | 1096 | Mpa | ASTM D-790 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 負荷彎曲溫度 | 203 | ℃ | ASTM D-648 |